
˂
˃
Vélo route Orbea orca m10iltd pwr
Taille / Couleur
Quelle taille choisir ?
Quantité
Livraison gratuite en magasin (Hors Click&Collect)

Descriptif
Transmission électrique | OUI |
Poids | Carbon, 27.2mm, Setback 20 kg |
Tailles | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Cadre | OMX Carbone |
Cassette | Oquo Road Performance RP35TEAM |
Chaîne | Shimano CN-9100 |
Pédalier | Shimano Dura-Ace R9200-P Powermeter 36x52t |
Pneus | Vittoria Corsa Speed G2.0 TLR 700x25c |
Roues | Shimano R7120 |
Moyeu arrière | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
Moyeu avant | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
Selle | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
Tige de selle | Shimano 105 R7100 34x50t |
Fourche | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, 1-1/8\" - 1,5\" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Freins | Shimano R9270 Hydraulic Disc |
Frein avant | Shimano R9270 Hydraulic Disc |
Frein arrière | Shimano R9270 Hydraulic Disc |
Cintre | Fizik Aliante R5 |
Manettes | OC Road Performance RP21, -6º |
Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Potence | OC Road Performance RP31, Reach 80, Drop 125 |
jeu de direction | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
Matière du cadre | Carbone |
Gamme | 2024 |
taille des vélos Orbéa
Les produits

- 0%
Nouveau
Un seul produit à ce prix
Top

Orbea
Vélo route Orbea orca m20iltd Disponible uniquement en ligne
7 032,00€

- 0%
Nouveau
Un seul produit à ce prix
Top

Orbea
Vélo route Orbea orca m31eltd pwr Disponible uniquement en ligne
6 032,00€

- 0%
Nouveau
Un seul produit à ce prix
Top

Orbea
Vélo route Orbea orca m30iltd pwr Disponible uniquement en ligne
5 832,00€

- 0%
Nouveau
Un seul produit à ce prix
Top

Orbea
Vélo route Orbea orca aero m31eltd pwr Disponible uniquement en ligne
6 232,00€